Lebenshaltungskosten
Neben den Studienkosten müsst ihr auch eure Lebenshaltungskosten möglichst genau einschätzen, um eure finanzielle Situation im Studium realistisch zu planen. Grundsätzlich verursacht jeder Mensch unterschiedliche Kosten. Die folgenden Werte können daher nur Anhaltspunkte eurer monatlichen Ausgaben darstellen. Alle folgenden Angaben sind in Euro angegeben.
Wohnkosten pro Monat
| Wohnform | alte Länder | neue Länder | |
| Wohnheim | 205 | 185 | |
| Untermiete | 237 | 218 | |
| Wohngemeinschaft | 256 | 200 | |
| Wohnung mit Partner/in | 300 | 252 | |
| Wohnung allein | 323 | 268 | |
| Allgemeine Lebenshaltungskosten | |||
| Ausgabenposition | alte Länder | neue Länder | insgesamt |
| Miete einschl. | |||
| Nebenkosten | 275 | 221 | 266 |
| Ernährung | 151 | 130 | 147 |
| Kleidung | 52 | 44 | 50 |
| Lernmittel | 36 | 30 | 35 |
| Auto/ | |||
| öfftl. Verkehrsmittel | 81 | 85 | 82 |
| Krankenversicherung, | |||
| Arztkosten, Medikamente | 55 | 47 | 54 |
| Kommunikation | |||
| (Telefon, Internet u. a. m.) | 44 | 38 | 43 |
| Freizeit, Kultur und Sport | 65 | 49 | 62 |
Alle Daten stammen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus dem Bericht „Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006“ 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt durch HIS Hochschul-Informations-System.


